¡ù¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡ùºåµÞ¡Ö½ÕÆüÌîÆ»¡×±ØÅÌÊ⣸ʬ¡ù³°ÊÉ¥¿¥¤¥ëÄ¥¤ê¡ùËþ¼¼ÁÛÄê6.2¡ó¡ù
ʪ·ï¼ïÊÌ / ½êºßÃÏ | ²Á¡¡³Ê | ÉßÃÏÌÌÀÑ | ·úʪ±ä¾²ÌÌÀÑ | ǯ¼ý / Íø²ó¤ê |
---|---|---|---|---|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ʼ¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¹ñ¹áÄÌ5ÃúÌÜ |
13,300Ëü±ß |
172.9 Ö | 411 Ö | ¸½¾õ¡§7,140,000±ß /
5.37% Ëþ¼¼¡§8,920,000±ß / 6.71% |
¸ò¡¡ÄÌ | ºåµÞ¿À¸ÍËÜÀþ ½ÕÆüÌîÆ»±Ø
ÅÌÊâ8ʬ |
---|
²È²°ÈÖ¹æ | - | ¥¿¥¤¥×¡¦Áí¸Í¿ô | £±£±¸Í |
---|---|---|---|
·úʪ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÀÜÆ»¾õ¶· | Æî¦6M¸øÆ»¤Ë´Ö¸ý¤¬8.3£ÍÌ̤¹ |
ÃÛǯ·î | S 60 ǯ 2 ·î | Ãó¼Ö¾ì | ͤê |
³¬·ú¤Æ / Ãϲ¼ | 4³¬·ú¤Æ / - ³¬ | »äÆ»Ééô | ̵¤· |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ÂèÆó¼ï½»µïÃϰè |
ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ | ÃÏÀª | Ê¿¡¡Ã³ |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ɬ¡¡Í× | ¸¢Íø¤Î¼ïÎà | ½ê͸¢ |
ËɲлØÄê | - | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¸¡ºººÑ¾Ú | »Ü¹©²ñ¼Ò | ||
°úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ | ʪ·ï¥³¡¼¥É | 40691 |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2018ǯ12·î17Æü | ¾ðÊó͸ú´ü¸Â | 2019ǯ01·î16Æü |
Àß¡¡È÷ | ´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¡Âçºå¥¬¥¹¡¡¿À¸Í¾å²¼¿åÆ» |
---|---|
È÷¡¡¹Í | ¢¨Éß¶â»ý¤Á²ó¤ê/95Ëü±ß |
¶áÎ٤δĶ | |
ôÅö¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È |
Google Map¤òɽ¼¨