¡ùÂçÉý¾ò·ï¸ò¾Ä²Äǽʪ·ï¡ùRC¤/¾¼ÏÂ62ǯÃÛ¡ùºåµÞ¿À¸ÍÀþ¡ÖÉð¸ËÇ·Áñ¡×±ØÅÌÊâ2ʬ¡ù¹â²ÔƯʪ·ï¡ù
ʪ·ï¼ïÊÌ / ½êºßÃÏ | ²Á¡¡³Ê | ÉßÃÏÌÌÀÑ | ·úʪ±ä¾²ÌÌÀÑ | ǯ¼ý / Íø²ó¤ê |
---|---|---|---|---|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ʼ¸Ë¸©Æôºê»ÔÆîÉð¸ËÇ·Áñ£±ÃúÌÜ |
30,000Ëü±ß ÂçÉý²Á³Ê¸ò¾Ä²Äǽʪ·ï |
396.88 Ö | 840 Ö | ¸½¾õ¡§22,956,000±ß /
7.65% Ëþ¼¼¡§24,156,000±ß / 8.05% |
¸ò¡¡ÄÌ | ºåµÞ¿À¸ÍËÜÀþ Éð¸ËÇ·Áñ±Ø
ÅÌÊâ2ʬ |
---|
²È²°ÈÖ¹æ | ¶¦Æ±½»Âð¡¦Å¹ÊÞ | ¥¿¥¤¥×¡¦Áí¸Í¿ô | 1K¡ß35¸Í¡¢Å¹ÊÞ¡ß2 |
---|---|---|---|
·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤ | ÀÜÆ»¾õ¶· | - |
ÃÛǯ·î | S 62 ǯ 3 ·î | Ãó¼Ö¾ì | - |
³¬·ú¤Æ / Ãϲ¼ | 4³¬·ú¤Æ / - ³¬ | »äÆ»Ééô | - |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè |
ÃÏÌÜ | - | ÃÏÀª | Ê¿¡¡Ã³ |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | - | ¸¢Íø¤Î¼ïÎà | ½ê͸¢ |
ËɲлØÄê | ½àËɲÐÃϰè | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¸¡ºººÑ¾Ú | »Ü¹©²ñ¼Ò | ||
°úÅÏ»þ´ü | ʪ·ï¥³¡¼¥É | 161109 | |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2016ǯ11·î10Æü | ¾ðÊó͸ú´ü¸Â | 2016ǯ12·î10Æü |
Àß¡¡È÷ | |
---|---|
È÷¡¡¹Í | |
¶áÎ٤δĶ | |
ôÅö¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È |
Google Map¤òɽ¼¨